令和8年 年間カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
休園日
イベントスケジュール
- 2026年4月30日
- サマーボブスレー運休日程のお知らせ
- 2026年5月27日 - 2026年5月30日
- 。【5月31日(日)開催】親子体験イベント~やまびこ公園でオリエンテーリング~
- 2026年7月25日
- 本日、サマーボブスレーはリフトの不具合による機械点検の為終日運休いたします。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんがお客様の安全確保の為、どうぞご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 2026年7月25日
- 本日、サマーボブスレーはリフトの不具合による機械点検の為終日運休いたします。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんがお客様の安全確保の為、どうぞご理解いただきますようお願い申し上げます。
- 2026年8月1日
- 【8/15(土)開催】やまびこ公園から見よう!諏訪湖花火大会&特製グルメ販売!
イベント一覧
| 5月14日(木) | やまびこ春季マレットゴルフ大会 |
| 5月17日(日) | P&Sミュウジアムフェスティバル |
| 5月21日(木) | 第1回草木染教室 |
| 7月16日(木) | やまびこ夏季マレットゴルフ大会 |
| 7月26日(日) | 竹水鉄砲遊び |
| 8月9日(日) | 第34回やまびこフェスティバル |
| 9月4日(金) | ノルディックウォーキングサークル |
| 9月17日(木) | やまびこ秋季マレットゴルフ大会 |
| 10月10日(土) | やまびこ秋の収穫祭 |
| 10月16日(金) | 第2回草木染教室 |
| 11月6日(金) | ノルディックウォーキングサークル |
※各イベントは、事前の予告なしに中止・変更する場合がございます。あらかじめ、ご承知おきください。
鳥居平やまびこ公園 0266-22-6313 (火曜日休園)
